←Back to overview
Property · Huntspill
Property sales in the parish of West Huntspill
17 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of West Huntspill, which includes Huntspill. There are no separate figures for Huntspill. What each figure covers
Median price
£262,500
Sales (12m)
17
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Huntspill
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 54 | £270,746 |
| Detached | 34 | £332,500 |
| Terraced | 29 | £263,000 |
| Other | 3 | £46,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | Texel Close, Highbridge | TA9 3TD | Detached | Freehold | £310,000 |
| 31 Jul 2026 | New Road, West Huntspill | TA9 3QE | Terraced | Freehold | £262,500 |
| 23 Jul 2026 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £238,000 |
| 03 Jul 2026 | Main Road, Highbridge | TA9 3DN | Detached | Freehold | £442,500 |
| 26 Jun 2026 | Grove Road, West Huntspill | TA9 3RS | Semi-detached | Freehold | £317,000 |
| 26 Jun 2026 | Silver Street, West Huntspill | TA9 3RW | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 15 Apr 2026 | Old Pawlett Road, West Huntspill | TA9 3RQ | Detached | Freehold | £437,000 |
| 30 Mar 2026 | Alstone Lane, Highbridge | TA9 3DR | Detached | Freehold | £415,000 |
| 27 Feb 2026 | Grove Road, West Huntspill | TA9 3RS | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 06 Feb 2026 | Swell Close, West Huntspill | TA9 3SL | Detached | Freehold | £350,000 |
| 30 Jan 2026 | New Road, West Huntspill | TA9 3QE | Detached | Freehold | £320,000 |
| 19 Dec 2025 | Herdwick Crescent, Highbridge | TA9 3TP | Terraced | Freehold | £222,500 |
| 12 Dec 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Semi-detached | Freehold | £259,995 |
| 05 Dec 2025 | Church Road, West Huntspill | TA9 3RL | Detached | Freehold | £565,000 |
| 28 Nov 2025 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Terraced | Freehold | £222,500 |
| 20 Oct 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Semi-detached | Freehold | £256,496 |
| 13 Oct 2025 | Ringstone, West Huntspill | TA9 3RD | Semi-detached | Freehold | £232,000 |
| 30 Sept 2025 | Smurl Lane, West Huntspill | TA9 3QT | Detached | Freehold | £460,000 |
| 18 Sept 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Semi-detached | Freehold | £255,576 |
| 18 Sept 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Terraced | Freehold | £260,395 |
| 05 Sept 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Semi-detached | Freehold | £279,995 |
| 29 Aug 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Detached | Freehold | £299,995 |
| 28 Aug 2025 | Grove Road, West Huntspill | TA9 3RS | Detached | Freehold | £332,500 |
| 27 Aug 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Semi-detached | Freehold | £279,995 |
| 20 Aug 2025 | Alstone Gardens, Highbridge | TA9 3DP | Detached | Freehold | £325,000 |
| 15 Aug 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Terraced | Freehold | £284,995 |
| 08 Aug 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Detached | Freehold | £282,146 |
| 05 Aug 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Detached | Freehold | £282,146 |
| 01 Aug 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Terraced | Freehold | £289,995 |
| 25 Jul 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Terraced | Freehold | £284,995 |
| 24 Jul 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Terraced | Freehold | £279,995 |
| 11 Jul 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Terraced | Freehold | £289,995 |
| 04 Jul 2025 | Ringstone, West Huntspill | TA9 3RE | Semi-detached | Freehold | £156,000 |
| 27 Jun 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £304,995 |
| 27 Jun 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Detached | Freehold | £312,000 |
| 27 Jun 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £274,000 |
| 24 Jun 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Detached | Freehold | £303,000 |
| 24 Jun 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Detached | Freehold | £312,000 |
| 20 Jun 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Terraced | Freehold | £226,995 |
| 20 Jun 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Detached | Freehold | £294,995 |
| 20 Jun 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Detached | Freehold | £305,000 |
| 12 Jun 2025 | Church Road, West Huntspill | TA9 3RN | Detached | Freehold | £425,000 |
| 10 Jun 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £251,750 |
| 06 Jun 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Terraced | Freehold | £284,995 |
| 30 May 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Terraced | Freehold | £263,000 |
| 30 May 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Detached | Freehold | £310,000 |
| 30 May 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Terraced | Freehold | £222,995 |
| 30 May 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Detached | Freehold | £350,000 |
| 27 May 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 23 May 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Terraced | Freehold | £284,995 |
| 23 May 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £282,995 |
| 23 May 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Terraced | Freehold | £273,125 |
| 19 May 2025 | Main Road, West Huntspill | TA9 3QZ | Semi-detached | Freehold | £200,164 |
| 16 May 2025 | Jacob Crescent, Highbridge | TA9 3TL | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 16 May 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £276,995 |
| 07 May 2025 | Puriton Road, West Huntspill | TA9 3NL | Other | Freehold | £46,000 |
| 02 May 2025 | Alstone Lane, Highbridge | TA9 3DS | Detached | Freehold | £445,000 |
| 25 Apr 2025 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Semi-detached | Freehold | £224,995 |
| 25 Apr 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Detached | Freehold | £296,995 |
| 25 Apr 2025 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Terraced | Freehold | £210,896 |
| 25 Apr 2025 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Terraced | Freehold | £268,846 |
| 25 Apr 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £282,146 |
| 17 Apr 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £280,250 |
| 17 Apr 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £274,995 |
| 15 Apr 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £282,995 |
| 28 Mar 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £232,750 |
| 28 Mar 2025 | Greenwood Close, West Huntspill | TA9 3SF | Detached | Freehold | £355,000 |
| 28 Mar 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £232,750 |
| 28 Mar 2025 | Church Road, West Huntspill | TA9 3SA | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 28 Mar 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £243,000 |
| 28 Mar 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 26 Mar 2025 | Main Road, West Huntspill | TA9 3QZ | Other | Freehold | £8,000 |
| 25 Mar 2025 | Grove Road, West Huntspill | TA9 3RS | Detached | Freehold | £325,000 |
| 24 Mar 2025 | Church Road, West Huntspill | TA9 3SA | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 20 Mar 2025 | Texel Close, Highbridge | TA9 3TD | Semi-detached | Freehold | £280,250 |
| 14 Mar 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £242,000 |
| 07 Mar 2025 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Semi-detached | Freehold | £288,995 |
| 07 Mar 2025 | Church Road, West Huntspill | TA9 3RY | Detached | Freehold | £472,500 |
| 28 Feb 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £253,000 |
| 26 Feb 2025 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Detached | Freehold | £310,000 |
| 21 Feb 2025 | Texel Close, Highbridge | TA9 3TD | Semi-detached | Freehold | £280,250 |
| 21 Feb 2025 | Ringstone, West Huntspill | TA9 3RD | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 28 Jan 2025 | Texel Close, Highbridge | TA9 3TD | Semi-detached | Freehold | £279,000 |
| 17 Jan 2025 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Semi-detached | Freehold | £288,995 |
| 20 Dec 2024 | Texel Close, Highbridge | TA9 3TD | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 20 Dec 2024 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Terraced | Freehold | £213,746 |
| 20 Dec 2024 | Texel Close, Highbridge | TA9 3TD | Semi-detached | Freehold | £237,000 |
| 20 Dec 2024 | Texel Close, Highbridge | TA9 3TD | Detached | Freehold | £370,000 |
| 20 Dec 2024 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Terraced | Freehold | £219,995 |
| 18 Dec 2024 | Charmoise Road, Highbridge | TA9 3TB | Semi-detached | Freehold | £249,850 |
| 16 Dec 2024 | Alstone Lane, Highbridge | TA9 3DR | Detached | Freehold | £465,000 |
| 13 Dec 2024 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Terraced | Freehold | £266,995 |
| 13 Dec 2024 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Terraced | Freehold | £259,995 |
| 12 Dec 2024 | Main Road, West Huntspill | TA9 3QX | Other | Freehold | £295,000 |
| 06 Dec 2024 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Terraced | Freehold | £277,995 |
| 06 Dec 2024 | Exlana Drive, Highbridge | TA9 3TN | Terraced | Freehold | £267,995 |
| 06 Dec 2024 | Texel Close, Highbridge | TA9 3TD | Detached | Freehold | £298,900 |
| 05 Dec 2024 | Texel Close, Highbridge | TA9 3TD | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 04 Dec 2024 | Texel Close, Highbridge | TA9 3TD | Semi-detached | Freehold | £275,500 |
| 02 Dec 2024 | Alstone Gardens, Highbridge | TA9 3DP | Detached | Freehold | £385,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of West Huntspill. Crown copyright.